Nos termos dos números 5 e 8 do artº 183 do OE para 2011 divulga-se a seguinte informação:
Dívidas a Fornecedores a 30/06/2022
Dias em Mora | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cód | Natureza | 61-90 | 91-120 | 121-180 | 181-360 | > 360 | Total |
03 | Conservação e Reparação | 1.021,83 | 8.568,76 | 9.590,59 | |||
06 | Energia | 29.409,69 | 29.409,69 | ||||
15 | Outros Bens e Serviços | 570,04 | 9.397,35 | 9.967,39 | |||
23 | Serviços de Informática | 5.904,00 | 8.488,04 | 14.392,04 | |||
24 | Serviço de voz e dados fixos e móveis | 0,00 | |||||
TOTAL | 570,04 | 6.925,83 | 0,00 | 0,00 | 55.863,84 | 63.359,71 |
Valores em Euros
Nota: Todos os valores deste mapa estão reclamados pela APDL, que os considera indevidamente debitados