Principais Indicadores 2020
Relatório e Contas 2020 completo
Tráfego Portuário | Unidade | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Porto de Leixões | ||||
Escalas de Navios | nº | 2 477 | 2 575 | 2 551 |
Total de Carga Movimentada | 1000 ton | 17 076 | 19 556 | 19 209 |
Movimento de Contentores | TEU | 703 919 | 685 810 | 670 093 |
Porto de Viana do Castelo | ||||
Escalas de Navios | nº | 203 | 200 | 184 |
Total de Carga Movimentada | 1000 ton | 357 | 380 | 326 |
Via Navegável do Douro | ||||
Escalas de Navios | nº | 23 | 25 | 19 |
Total de Carga Movimentada | 1000 ton | 41 | 45 | 34 |
Passageiros | Unidade | 2018 | 2018 | |
Porto de Leixões | nº | 6 477 | 88 696 | 117 096 |
Via Navegável do Douro | nº | 226 333 | 1 645 133 | 1 296 031 |
Negócios | Unidade | 2019 | 2018 | |
Volume de Negócios | € 1000 | 51 938 | 55 587 | 54 071 |
Porto de Leixões | € 1000 | 48 123 | 51 045 | 50 370 |
Porto de Viana do Castelo | € 1000 | 2 618 | 2 208 | 2 117 |
Via Navegável do Douro | € 1000 | 1 198 | 2 334 | 1 584 |
Investimento | Unidade | 2019 | 2018 | |
Capital Investido | € 1000 | 28 860 | 3 4181 | 13 347 |
Fundos Próprios + Banco Europeu de Investimento | € 1000 | 26 043 | 6 495 | 8 705 |
Outros Fundos | € 1000 | 2 817 | 6 923 | 4 641 |
Resultados | Unidade | 2020 | 2019 | 2018 |
EBITDA | € 1000 | 34 003 | 32 978 | 35 856 |
Resultados Operacionais | € 1000 | 9 158 | 9 327 | 10 666 |
Resultados Liquidos | € 1000 | 6 471 | 6 257 | 7 062 |
Margem EBITDA (2) | % | 65,5 | 59,3 | 66,3 |
Estrutura Financeira | Unidade | 2018 | ||
Autonomia Financeira (3) | - | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
Rentabilidade dos Capitais Próprios (4) | % | 1,7 | 1,7 | 1,9 |
(1) Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos / Volume de Negócios
(2) Capital Próprio / Ativo
(3) Resultado Líquido/ Capital Próprio
Os Relatórios e Contas dos últimos anos já estão disponíveis em PDF.
Se possui o Programa Acrobat Reader basta clicar no respectivo link para visualizar a apresentação. Se não for esse o caso, deverá instalar o referido programa.
Relatório e Contas 2002 | Relatório e Contas 2003 |
---|---|
Relatório e Contas 2004 | Relatório e Contas 2005 |
Relatório e Contas 2006 | Relatório e Contas 2007 |
Relatório e Contas 2008 | Relatório e Contas 2009: Individuais | Consolidadas |
Relatório e Contas 2010: Individuais | Consolidadas | Relatório e Contas 2011: Individuais | Consolidadas |
Relatório e Contas 2012: Individuais | Consolidadas | Relatório e Contas 2013: Individuais | Consolidadas |
Relatório e Contas 2014: Individuais | Consolidadas | Relatório e Contas 2015 |
Relatório e Contas 2016 | Relatório e Contas 2017 |
Relatório e Contas 2018 | Relatório e Contas 2019 |
Relatório e Contas 2020 |