Nos termos dos números 5 e 8 do artº 183 do OE para 2011 divulga-se a seguinte informação:
Dívidas a Fornecedores a 30/09/2020
Dias em Mora | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cód | Natureza | 61-90 | 91-120 | 121-180 | 181-360 | > 360 | Total |
03 | Conservação e Reparação | 8.568,76 | 8.568,76 | ||||
06 | Energia | 29.409,69 | 29.409,69 | ||||
15 | Outros Bens e Serviços | 2.198,63 | 437,57 | 167,06 | 2.803,26 | ||
23 | Serviços de Informática | 8.488,04 | 8.488,04 | ||||
24 | Serviço de voz e dados fixos e móveis | ||||||
TOTAL | 2.198,63 | 437,57 | 167,06 | 46.466,49 | 49.269,75 |
Valores em Euros
Nota: Todos os valores deste mapa estão reclamados pela APDL, que os considera indevidamente debitados
Dívidas a Fornecedores a 30/09/2020
Dívidas a Fornecedores a 30/06/2020
Dívidas a Fornecedores a 31/03/2020