Estimated Arrival Time | Process | Customs process ID | Imo Nr | Vessel | Call Reference | Flag | Comp. | GT | Berthing Place | Draught | Port | Shipping Agent. | Vessel Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrance | Departure | Origin | Destination | ||||||||||||
2021/01/22 00:00 | ESC202002885 | 002896 | 9472000 | ALSTERDIEP | 5BKK2 | CHIPRE | 89.94 | 2984.0 | DOCA 2 SUL | 5.0 | 4.0 | ROCHEFORT | UNKOWN LOCATION | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. |
2021/01/23 00:01 | ESC202100128 | 000129 | 9287297 | CHEM TIGER | V7LW3 | ILHAS MARSHALL | 145.53 | 11627.0 | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO B | SINES | HOUSTON | ATLANTIC LUSOFRETE - AFRET.TRANSPORTES E NAVEG. SA | N/T PRODUT.QUIMICOS | ||
2021/01/23 07:00 | ESC202100079 | 000080 | 9209453 | CATHERINE | 9HA4113 | MALTA | 182.2 | 21287.0 | Terminal Multiusos de Leixões (Molhe Sul) | ROTTERDAM | ZEEBRUGGE | DELPHIS PORTUGAL, LDA | RO-RO, N.D. | ||
2021/01/23 12:00 | ESC202100166 | 000167 | 9397640 | MUROS | ECNQ | ESPANHA | 89.9 | 2998.0 | DOCA 2 SUL | 6.2 | 4.05 | BREST | UNKOWN LOCATION | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. |
2021/01/23 16:00 | ESC202002964 | 002975 | 9276341 | X-PRESS MONTE BIANCO | 9HA3446 | MALTA | 133.58 | 6434.0 | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | VIGO | LISBOA | GARLAND NAVEGACAO | PORTA-CONTENTORES | ||
2021/01/23 22:00 | ESC202100172 | 000173 | 9365518 | SDS RED | ICMZ | ITALIA | 108.2 | 5629.0 | DOCA 2 SUL | 7.0 | 4.7 | CARTAGENA | UNKOWN LOCATION | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. |
2021/01/24 02:00 | ESC202100124 | 000125 | 9566289 | SCALI DEL TEATRO | 9HA3541 | MALTA | 87.5 | 3430.0 | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO C | 5.6 | 5.0 | SINES | UNKOWN LOCATION | PINTO BASTO IV-SERVICOS MARITIMOS, LDA. | TRANSP.GAS LIQUEFEITO |
2021/01/24 06:00 | ESC202002899 | 002910 | 9242560 | AMELIE BORCHARD | V2GC4 | ANTIGUA E BARBUDA | 134.44 | 9981.0 | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 7.1 | 7.3 | LIVERPOOL | CASTELLÓN DE LA PLANA | MARMEDSA - AGENCIA MARITIMA, LDA | PORTA-CONTENTORES |
2021/01/24 08:00 | ESC202100034 | 000034 | 9162667 | LEONIE P | V2OP5 | ANTIGUA E BARBUDA | 139.03 | 9991.0 | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 9.4 | 9.4 | LISBOA | PRAIA | PMAR - Navegação, Lda | PORTA-CONTENTORES |
2021/01/24 09:00 | ESC202100140 | 000141 | 9489584 | REKON | 9HA3129 | MALTA | 121.62 | 4310.0 | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO B | 6.0 | 5.4 | LISBOA | UNKOWN LOCATION | PINTO BASTO IV-SERVICOS MARITIMOS, LDA. | NAVIO-TANQUE,N.D. |
2021/01/24 10:00 | ESC202100078 | 000079 | 9125384 | CLEMENTINE | ONDK | BELGICA | 162.49 | 23986.0 | Terminal Multiusos de Leixões (Molhe Sul) | 5.6 | 5.6 | LIVERPOOL | SANTANDER | DELPHIS PORTUGAL, LDA | RO-RO, N.D. |
2021/01/24 12:00 | ESC202100099 | 000100 | 9613434 | CHAYANEE NAREE | S6AF2 | SINGAPURA | 189.99 | 33032.0 | DOCA 4 NORTE | 11.2 | 11.0 | MALTA (VALETTA) | BILBAO | I.C.C.-AG.NAV.TRANSP.TERRESTRE | GRANELEIRO |
2021/01/24 15:00 | ESC202100004 | 000004 | 9504073 | WES JANINE | 5BLW4 | CHIPRE | 151.72 | 10685.0 | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 8.3 | 8.0 | ROTTERDAM | LISBOA | One Shipping, Unipessoal Lda | PORTA-CONTENTORES |
2021/01/24 17:00 | ESC202100160 | 000161 | 9396000 | TEAM HAWK | 9HSE9 | MALTA | 170.1 | 17822.0 | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO B | 7.4 | 9.0 | AVEIRO | GIBRALTAR | OREY COMERCIO E NAVEGACAO | N/T PRODUT.QUIMICOS |
2021/01/24 17:00 | ESC202100083 | 000084 | 9143972 | WEC BRUEGHEL | CQIL8 | PORTUGAL | 121.35 | 6362.0 | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 5.5 | 5.5 | FIGUEIRA DA FOZ | SETÚBAL | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES |
2021/01/25 06:00 | ESC202100058 | 000058 | 9465423 | GOLDEN KAROO | V7ZQ5 | ILHAS MARSHALL | 199.91 | 30469.0 | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 11.0 | 11.0 | ANTWERPEN | WALVIS BAY | MCPAS - AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO, S.A. | MISTO C.GERAL/CONTEN. |
2021/01/25 07:00 | ESC202100127 | 000128 | 9823352 | LAURELINE | 9HA4791 | MALTA | 216.47 | 50443.0 | Terminal Multiusos de Leixões (Molhe Sul) | 8.0 | 8.0 | ROTTERDAM | ROTTERDAM | DELPHIS PORTUGAL, LDA | RO-RO, N.D. |
2021/01/25 07:00 | ESC202100176 | 000177 | 9263540 | EZARO | CQAH5 | PORTUGAL | 118.55 | 4938.0 | DOCA 2 SUL | 6.0 | 4.3 | SAGUNTO | UNKOWN LOCATION | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. |
2021/01/25 08:00 | ESC202100097 | 000098 | 9234094 | CADENA 3 | 9HA3625 | MALTA | 193.0 | 23235.0 | Terminal Multiusos de Leixões (Molhe Sul) | ROTTERDAM | ZEEBRUGGE | DELPHIS PORTUGAL, LDA | RO-RO, N.D. | ||
2021/01/25 08:00 | ESC202100100 | 000101 | 9638771 | ARKLOW BAY | PBPI | PAISES BAIXOS | 119.49 | 5065.0 | DOCA 4 NORTE | 7.0 | 4.0 | GDYNIA | UNKOWN LOCATION | I.C.C.-AG.NAV.TRANSP.TERRESTRE | CARGA GERAL N.D. |
2021/01/25 10:00 | ESC202100169 | 000170 | 9381275 | CORVO | CSBH | PORTUGAL | 119.8 | 7064.0 | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 5.5 | 6.0 | PONTA DELGADA | LISBOA | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. |
2021/01/25 12:00 | ESC202100057 | 000057 | 9850288 | JOSÉ DUARTE | CSMQ | PORTUGAL | 73.0 | 1111.0 | DOCA 1 SUL - TCGL | 2.5 | 2.5 | VIGO | UNKOWN LOCATION | PINTO BASTO IV-SERVICOS MARITIMOS, LDA. | DRAGA |
2021/01/26 06:00 | ESC202100085 | 000086 | 9246566 | WEC VAN GOGH | C4TK2 | CHIPRE | 134.44 | 9962.0 | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 8.0 | 8.0 | ANTWERPEN | SETÚBAL | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES |
2021/01/26 06:00 | ESC202100139 | 000140 | 9143805 | NEONILA | 5BCA5 | CHIPRE | 100.6 | 3850.0 | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 4.4 | 4.4 | CADIZ | SETÚBAL | PORTMAR | CARGA GERAL N.D. |
2021/01/26 06:00 | ESC202100132 | 000133 | 9123788 | MONTE DA GUIA | CSDB | PORTUGAL | 126.25 | 7039.0 | TERMINAL DE CONTENTORES NORTE | 6.5 | 6.5 | LISBOA | PONTA DELGADA | SOFRENA - SOC. AFRET. NAVEGACAO | MISTO C.GERAL/CONTEN. |
2021/01/26 06:30 | ESC202100042 | 000042 | 9315006 | ELAN | PHCZ | PAISES BAIXOS | 149.14 | 11662.0 | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 8.0 | 8.0 | SETÚBAL | TILBURY | WEC LINES - IBERO PORTUGAL | PORTA-CONTENTORES |
2021/01/26 07:00 | ESC202100115 | 000116 | 9255775 | ENCOUNTER | PHA0 | PAISES BAIXOS | 133.9 | 7642.0 | TERMINAL DE CONTENTORES SUL | 6.5 | 6.5 | LIVERPOOL | SETÚBAL | MACANDREWS - NAVEGACAO E TRANSITO, LD | PORTA-CONTENTORES |
2021/01/26 08:00 | ESC202100174 | 000175 | 9313436 | PEONIA | 9HA3659 | MALTA | 164.5 | 19549.0 | TERMINAL PETROLEIRO - POSTO B | 8.8 | 6.5 | SINES | SINES | WILHELMSEN SHIPS SERVICE PORTUGAL, S.A. | PETROLEIRO |
2021/01/26 09:00 | ESC202100175 | 000176 | 9549657 | NEPHRITE | UBAK4 | RUSSIA | 89.96 | 3505.0 | DOCA 2 SUL | 6.6 | 4.6 | SAINT PETERSBURG (EX LENINGRAD) | UNKOWN LOCATION | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO | CARGA GERAL N.D. |
2021/01/26 11:00 | ESC202002788 | 002799 | 9904900 | VIKING HELGRIM P-278-AL | CSZJ6 | PORTUGAL | 79.02 | 1650.0 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | 1.75 | 1.75 | PORTO | VIANA DO CASTELO | PINTO BASTO IV-SERVICOS MARITIMOS, LDA. | PASSAGEIROS |
2021/01/26 12:00 | ESC202002946 | 002957 | 9042087 | TOSTE R | OVPK | DINAMARCA | 45.7 | 556.0 | DOCA 1 SUL - ÁREA NÃO CONCESSIONADA | 2.6 | 2.5 | ESBJERG | UNKOWN LOCATION | PINTO BASTO IV-SERVICOS MARITIMOS, LDA. | DRAGA |
APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, SA |