Principais Indicadores 2021
Tráfego Portuário | Unidade | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Porto de Leixões | ||||
Escalas de Navios | nº | 2 410 | 2 477 | 2 575 |
Total de Carga Movimentada | 1000 ton | 15 188 | 17 076 | 19 556 |
Movimento de Contentores | TEU | 717 954 | 703 919 | 685 810 |
Porto de Viana do Castelo | ||||
Escalas de Navios | nº | 250 | 203 | 200 |
Total de Carga Movimentada | 1000 ton | 377 | 357 | 380 |
Via Navegável do Douro | ||||
Escalas de Navios | nº | 16 | 23 | 25 |
Total de Carga Movimentada | 1000 ton | 21 | 41 | 45 |
Passageiros | Unidade | 2018 | ||
Porto de Leixões | nº | 8 941 | 6 477 | 88 696 |
Via Navegável do Douro | nº | 279 137 | 226 333 | 1 645 133 |
Negócios | Unidade | 2019 | ||
Volume de Negócios | € 1000 | 52 619 | 51 938 | 55 587 |
Porto de Leixões | € 1000 | 48 146 | 48 123 | 51 045 |
Porto de Viana do Castelo | € 1000 | 2 948 | 2 618 | 2 208 |
Via Navegável do Douro | € 1000 | 1 526 | 1 198 | 2 334 |
Investimento | Unidade | 2021 | 2020 | 2019 |
Capital Investido | € 1000 | 52 367 | 28 860 | 3 4181 |
Fundos Próprios | € 1000 | 36 722 | 26 043 | 6 495 |
Financiamento Bancário | € 1000 | 13 560 | 14 660 | 15 720 |
Outros Fundos | € 1000 | 15 645 | 2 817 | 6 923 |
Capital Humano | Nº | 2021 | 2020 | 2019 |
Número de Trabalhadores | 276 | 269 | 262 | |
Resultados | Unidade | 2021 | 2020 | 2019 |
EBITDA | € 1000 | 29 156 | 34 003 | 32 978 |
FSE | € 1000 | 13 897 | 13 162 | 13 215 |
Gastos com Pessoal | € 1000 | 16 362 | 15 713 | 15 515 |
Resultados Liquidos | € 1000 | 6 069 | 6 471 | 6 257 |
Margem EBITDA (1) | % | 55,4 | 65,5 | 59,3 |
Estrutura Financeira | Unidade | |||
Autonomia Financeira (2) | - | 0,76 | 0,79 | 0,79 |
Rentabilidade dos Capitais Próprios (3) | % | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
Endividamento (4) | - | 0,24 | 0,21 | 0,21 |
Financiamentos Obtidos / EBITDA | 0,47 | 0,43 | 0,48 |
(1) Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos / Volume de Negócios
(2) Capital Próprio / Ativo
(3) Resultado Líquido/ Capital Próprio
(4) Passivo Total / Ativo Total
Os Relatórios e Contas dos últimos anos já estão disponíveis em PDF.
Se possui o Programa Acrobat Reader basta clicar no respectivo link para visualizar a apresentação. Se não for esse o caso, deverá instalar o referido programa.
Relatório e Contas 2002 | Relatório e Contas 2003 |
---|---|
Relatório e Contas 2004 | Relatório e Contas 2005 |
Relatório e Contas 2006 | Relatório e Contas 2007 |
Relatório e Contas 2008 | Relatório e Contas 2009: Individuais | Consolidadas |
Relatório e Contas 2010: Individuais | Consolidadas | Relatório e Contas 2011: Individuais | Consolidadas |
Relatório e Contas 2012: Individuais | Consolidadas | Relatório e Contas 2013: Individuais | Consolidadas |
Relatório e Contas 2014: Individuais | Consolidadas | Relatório e Contas 2015 |
Relatório e Contas 2016 | Relatório e Contas 2017 |
Relatório e Contas 2018 | Relatório e Contas 2019 |
Relatório e Contas 2020 |