Principais Indicadores 2019
Tráfego Portuário | Unidade | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Porto de Leixões | ||||
Escalas de Navios | nº | 2 575 | 2 551 | 2 652 |
Total de Carga Movimentada | 1000 ton | 19 556 | 19 209 | 19 537 |
Movimento de Contentores | TEU | 685 810 | 670 093 | 634 932 |
Porto de Viana do Castelo | ||||
Escalas de Navios | nº | 200 | 184 | 227 |
Total de Carga Movimentada | 1000 ton | 380 | 326 | 415 |
Via Navegável do Douro | ||||
Escalas de Navios | nº | 25 | 19 | 36 |
Total de Carga Movimentada | 1000 ton | 45 | 34 | 53 |
Passageiros | Unidade | 2018 | 2017 | |
Porto de Leixões | nº | 88 696 | 117 096 | 95 562 |
Via Navegável do Douro | nº | 1 645 133 | 1 296 031 | 1 282 241 |
Negócios | Unidade | 2019 | 2018 | 2017 |
Volume de Negócios | € 1000 | 55 587 | 54 071 | 50 391 |
Porto de Leixões | € 1000 | 51 045 | 50 370 | 47 067 |
Porto de Viana do Castelo | € 1000 | 2 208 | 2 117 | 2 188 |
Via Navegável do Douro | € 1000 | 2 334 | 1 584 | 1 136 |
Investimento | Unidade | 2019 | 2018 | 2017 |
Capital Investido | € 1000 | 13 418 | 13 347 | 24 611 |
Fundos Próprios + Banco Europeu de Investimento | € 1000 | 6 495 | 8 705 | 19 834 |
Outros Fundos | € 1000 | 6 923 | 4 641 | 4 777 |
Resultados | Unidade | 2019 | 2018 | 2017 |
EBITDA | € 1000 | 32 978 | 35 856 | 33 611 |
Resultados Operacionais | € 1000 | 9 327 | 10 666 | 10 214 |
Resultados Liquidos | € 1000 | 6 257 | 7 062 | 7 225 |
Margem EBITDA (2) | % | 59,3 | 66,3 | 67,0 |
Estrutura Financeira | Unidade | 2018 | 2017 | |
Autonomia Financeira (3) | - | 0,79 | 0,79 | 0,78 |
Rentabilidade dos Capitais Próprios (4) | % | 1,7 | 1,9 | 2,0 |
(1) Em 2017 e 2018 foram efetuados ajustamentos aos dados divulgados nos relatórios anteriores em virtude de uma atualização efetuada no sistema de recolha da informação estatística da APDL.
(2) Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos / Volume de Negócios
(3) Capital Próprio / Ativo
(4) Resultado Líquido/ Capital Próprio
Descarregue aqui o Relatório e Contas 2019 completo
Os Relatórios e Contas dos últimos anos já estão disponíveis em PDF.
Se possui o Programa Acrobat Reader basta clicar no respectivo link para visualizar a apresentação. Se não for esse o caso, deverá instalar o referido programa.
Relatório e Contas 2002 | Relatório e Contas 2003 |
---|---|
Relatório e Contas 2004 | Relatório e Contas 2005 |
Relatório e Contas 2006 | Relatório e Contas 2007 |
Relatório e Contas 2008 | Relatório e Contas 2009: Individuais | Consolidadas |
Relatório e Contas 2010: Individuais | Consolidadas | Relatório e Contas 2011: Individuais | Consolidadas |
Relatório e Contas 2012: Individuais | Consolidadas | Relatório e Contas 2013: Individuais | Consolidadas |
Relatório e Contas 2014: Individuais | Consolidadas | Relatório e Contas 2015 |
Relatório e Contas 2016 | Relatório e Contas 2017 |
Relatório e Contas 2018 | Relatório e Contas 2019 |