Leixões movimentou 18,3 milhões de toneladas de mercadorias
APESAR DA QUEBRA NO TOTAL, REGISTOU-SE UM AUMENTO NA MAIOR PARTE DOS SEGMENTOS
![]() |
O movimento de mercadorias no Porto de Leixões em 2016 atingiu o total de 18,3 milhões de toneladas, com um aumento de +18,9% na carga ro-ro, de +4,5% na carga geral fraccionada e de +6,6% na carga contentorizada, face ao ano anterior.
Apesar da evolução positiva na maior parte dos segmentos, o movimento de mercadorias total registou uma quebra (-2,72%) relativamente a 2015.
A quebra registada face ao período homólogo deve-se à redução na movimentação de granéis sólidos (-7%) e de granéis líquidos (-10,%), esta justificada, em grande parte, pela paragem para manutenção do terminal oceânico de Leixões (monobóia).
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Variação Acumulada 2013/2016 | Variação Acumulada 2015/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ton/nº | % | ||||||
TOTAL | 17 186 221 | 18 091 312 | 18 760 085 | 18 250 697 | 6,19% | -509 388 | -2,72% |
Tipo Movimento | |||||||
Carga | 7 248 792 | 7 437 814 | 7 257 150 | 7 162 356 | -1,19% | -94 794 | -1,31% |
Descarga | 9 937 429 | 10 653 498 | 11 502 935 | 11 088 341 | 11,58% | -414 594 | -3,60% |
Tipo Carga | |||||||
Carga Geral | 7 266 347 | 7 940 398 | 7 839 196 | 8 419 606 | 15,87% | 580 409 | 7,40% |
Fracionada | 895 266 | 1 021 234 | 1 145 744 | 1 197 527 | 33,76% | 51 783 | 4,52% |
Contentores | 6 295 910 | 6 511 688 | 5 988 471 | 6 383 819 | 1,40% | 395 348 | 6,60% |
Ro-Ro | 75 171 | 407 475 | 704 982 | 838 260 | 1015,13% | 133 278 | 18,91% |
Granéis Sólidos | 2 095 361 | 2 323 230 | 2 567 999 | 2 381 202 | 13,64% | -186 798 | -7,27% |
Granéis Líquidos | 7 824 513 | 7 827 684 | 8 352 890 | 7 449 890 | -4,79% | -903 000 | -10,82% |
Contentores | |||||||
Nº Contentores | 391 928 | 417 051 | 385 865 | 400 124 | 2,09% | 14 259 | 3,70% |
TEU | 626 195 | 666 689 | 624 009 | 658 672 | 5,19% | 34 664 | 5,56% |
Janeiro 2017