Movimento de Passageiros
/ Passenger Traffic
Movimento de Passageiros Anual
/ Annual Passenger Traffic
Movimento de PassageirosPassenger Traffic | ![]() |
Dados históricos: 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014
Movimento de Passageiros AnualAnnual Passenger Traffic | ![]() |
Ano Year | Número de Navios Number of Vessels | Passageiros Passengers |
2022 | 112 | 108 626 |
2021 | 22 | 8 941 |
2020 | 7 | 6 477 |
2019 | 101 | 88 696 |
2018 | 101 | 117 096 |
2017 | 100 | 95 562 |
2016 | 84 | 71 799 |
2015 | 85 | 79 065 |
2014 | 78 | 64 440 |
2013 | 67 | 46 620 |
2012 | 73 | 75 672 |
2011 | 56 | 41 829 |
2010 | 49 | 27 494 |
2009 | 38 | 17 624 |
2008 | 54 | 25 465 |
2007 | 41 | 15 863 |
2006 | 45 | 20 629 |
2005 | 50 | 17 716 |
2004 | 67 | 21 883 |
2003 | 62 | 22 764 |
2002 | 46 | 17 901 |
2001 | 35 | 11 617 |
2000 | 43 | 15 065 |
1999 | 30 | 9 011 |
1998 | 36 | 12 435 |
1997 | 31 | 11 695 |
1996 | 31 | 8 206 |
1995 | 25 | 7 010 |
1994 | 24 | 7 172 |
Jun