Movimento de ContentoresContainer Traffic | ![]() |
Movimento de Contentores AnualAnnual Traffic Container | ![]() |
Ano Year | Nº Contentores Containers | TEUs |
2022 | 430 529 | 713 401 |
2021 | 433 069 | 717 954 |
2020 | 425 311 | 703 919 |
2019 | 412 967 | 685 810 |
2018 | 402 887 | 670 093 |
2017 | 383 051 | 634 932 |
2016 | 399 706 | 658 571 |
2015 | 385 655 | 623 758 |
2014 | 417 051 | 666 689 |
2013 | 391 928 | 626 195 |
2012 | 403 086 | 632 673 |
2011 | 327 563 | 514 088 |
2010 | 304 234 | 481 811 |
2009 | 290 557 | 454 503 |
2008 | 293 835 | 450 026 |
2007 | 282 423 | 433 486 |
2006 | 249 570 | 378 387 |
2005 | 233 394 | 352 002 |
2004 | 228 207 | 349 495 |
2003 | 208 572 | 320 433 |
2002 | 199 036 | 304 355 |
2001 | 194 537 | 296 616 |
2000 | 185 931 | 281 258 |
1999 | 164 905 | 251 401 |
1998 | 160 309 | 243 158 |
1997 | 144 072 | 216 406 |
1996 | 136 345 | 202 182 |
1995 | 132 152 | 195 486 |
1994 | 120 175 | 176 753 |
1993 | 118 471 | 167 466 |
1992 | 125 365 | 174 012 |
1991 | 110 167 | 152 026 |
1990 | 108 309 | 147 615 |
Movimento RO-RORO-RO Traffic | ![]() |
Movimento RO-RO AnualAnnual RO-RO Traffic | ![]() |
Ano Year | Unidades Units | Toneladas Tonnes |
2022 | 28 999 | 1 457 677 |
2021 | 31 611 | 1 533 672 |
2020 | 26 386 | 1 335 555 |
2019 | 25 202 | 1 321 619 |
2018 | 26 203 | 1 157 680 |
2017 | 19 976 | 1 061 728 |
2016 | 13 776 | 902 414 |
2015 | 8 281 | 736 435 |
2014 | 3 081 | 419 247 |
2013 | 2 631 | 75 429 |
2012 | 1 898 | 17 128 |
2011 | 1 267 | 10 063 |
2010 | 6 013 | 22 989 |
2009 | 11 950 | 67 054 |
2008 | 2 674 | 22 143 |
2007 | 3 491 | 32 799 |
2006 | 3 874 | 25 622 |
2005 | 4 147 | 9 108 |
2004 | 5 597 | 10 755 |
2003 | 4 927 | 10 376 |
2002 | 6 301 | 19 391 |
2001 | 18 786 | 145 592 |
2000 | 13 169 | 35 526 |
1999 | 15 255 | 34 265 |
1998 | 11 332 | 25 779 |
1997 | 10 748 | 36 682 |
1996 | 9 314 | 32 087 |
1995 | 5 679 | 26 676 |
1994 | 8 556 | 27 013 |
Movimento de MercadoriasMonthly Traffic | ![]() |
Dados históricos: 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010
Ano Year | Carga Geral Fraccionada Break-bulk Cargo | Carga Contentorizada Containers | RO-RO | Granéis Sólidos Solid Bulk | Granéis Líquidos Liquid Bulk | Total |
2022 | 1 208 | 7 036 | 1 458 | 2 836 | 2 353 | 14 891 |
2021 | 1 297 | 7 112 | 1 534 | 2 531 | 2 715 | 15 188 |
2020 | 999 | 7 004 | 1 336 | 2 184 | 5 554 | 17 076 |
2019 | 1 034 | 6 810 | 1 322 | 2 631 | 7 759 | 19 556 |
2018 | 993 | 6 702 | 1 158 | 2 582 | 7 775 | 19 209 |
2017 | 1 129 | 6 195 | 1 062 | 2 356 | 8 796 | 19 537 |
2016 | 1 200 | 6 387 | 902 | 2 381 | 7 450 | 18 321 |
2015 | 1 146 | 5 988 | 736 | 2 568 | 8 353 | 18 792 |
2014 | 1 021 | 6 512 | 419 | 2 323 | 7 828 | 18 103 |
2013 | 895 | 6 296 | 75 | 2 095 | 7 825 | 17 186 |
2012 | 917 | 6 458 | 18 | 2 174 | 7 048 | 16 615 |
2011 | 935 | 5 409 | 10 | 2 503 | 7 506 | 16 363 |
2010 | 596 | 4 992 | 23 | 2 229 | 6 730 | 14 570 |
2009 | 346 | 4 546 | 67 | 2 086 | 7 094 | 14 139 |
2008 | 647 | 4 633 | 22 | 2 191 | 8 142 | 15 635 |
2007 | 740 | 4 426 | 33 | 2 106 | 7 643 | 14 948 |
2006 | 570 | 3 866 | 26 | 2 150 | 7 404 | 14 016 |
2005 | 487 | 3 539 | 9 | 2 302 | 7 713 | 14 050 |
2004 | 467 | 3 549 | 11 | 2 378 | 7 298 | 13 703 |
2003 | 546 | 3 185 | 10 | 2 237 | 7 471 | 13 450 |
2002 | 708 | 2 925 | 19 | 2 163 | 6 831 | 12 646 |
2001 | 827 | 2 860 | 146 | 2 072 | 7 360 | 13 265 |
2000 | 853 | 2 724 | 36 | 2 120 | 7 842 | 13 575 |
1999 | 883 | 2 446 | 34 | 2 259 | 8 116 | 13 740 |
1998 | 1 295 | 2 357 | 26 | 2 042 | 8 158 | 13 878 |
1997 | 861 | 2 072 | 39 | 1 861 | 7 285 | 12 118 |
1996 | 834 | 1 940 | 34 | 1 789 | 8 035 | 12 632 |
1995 | 1 065 | 1 899 | 28 | 1 615 | 8 171 | 12 778 |
1994 | 897 | 1 726 | 29 | 1 740 | 8 450 | 12 842 |
1993 | 924 | 1 643 | 19 | 1 495 | 8 275 | 12 356 |
1992 | 1 136 | 1 705 | 14 | 1 584 | 7 552 | 11 991 |
1991 | 1 217 | 1 526 | 13 | 1 616 | 7 217 | 11 589 |
1990 | 1 695 | 1 494 | 12 | 1 566 | 7 368 | 12 135 |
JUNHO