![]() Data 16-04-2021 Fonte de dados: JUPII - Janela Única Portuária * Informação em Tempo Real |
Data Prevista | Navio | Porto | Comp. | GT | Nº Passageiros | Nº Tripulantes | Cais de Atracação | Agente | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chegada | Saida | Origem | Destino | |||||||
2021 | ||||||||||
Abril | ||||||||||
2021/04/25 08:00 | 2021/04/25 17:00 | AIDAVITA | LISBOA | LA CORUNA | 203m | 42289 | 900 | 600 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | JAMES RAWES-NAVEGAÇÃO, LDA |
2021/04/30 07:00 | 2021/04/30 18:00 | AIDAPRIMA | LISBOA | LA CORUNA | 300m | 125572 | 3000 | 1500 | TERMINAL DE CRUZEIROS | JAMES RAWES-NAVEGAÇÃO, LDA |
Maio | ||||||||||
2021/05/01 11:00 | 2021/05/02 19:30 | OCEAN MAJESTY | SEVILLA | VIGO | 135m | 10417 | 350 | 150 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | WILHELMSEN SHIPS SERVICE PORTUGAL, S.A. |
2021/05/01 11:00 | 2021/05/01 19:30 | SEA SPIRIT | LISBOA | ALTO MAR (AO LARGO) | 90m | 4200 | 100 | 80 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | WILHELMSEN SHIPS SERVICE PORTUGAL, S.A. |
2021/05/10 08:00 | 2021/05/10 18:00 | VASCO DA GAMA | LISBOA | LA CORUNA | 219m | 55877 | 700 | 300 | TERMINAL DE CRUZEIROS | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO |
2021/05/10 08:00 | 2021/05/10 16:00 | SEADREAM I | CADIZ | LISBOA | 105m | 4333 | 150 | 150 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | PORTMAR |
2021/05/12 10:00 | 2021/05/12 20:00 | SEADREAM I | LISBOA | CADIZ | 105m | 4333 | 150 | 150 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | PORTMAR |
2021/05/29 09:00 | 2021/05/29 16:30 | WORLD VOYAGER | LISBOA | LA CORUNA | 126m | 9934 | 50 | 50 | TERMINAL DE CRUZEIROS | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO |
Junho | ||||||||||
2021/06/01 07:00 | 2021/06/01 19:00 | SILVER SPIRIT | LISBOA | BILBAO | 211m | 39444 | 1500 | 900 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2021/06/01 07:30 | 2021/06/01 15:00 | AZAMARA JOURNEY | LISBOA | LA CORUNA | 181m | 30277 | 1000 | 500 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2021/06/06 12:00 | 2021/06/06 21:00 | BERLIN | LISBOA | LA CORUNA | 139m | 9570 | 450 | 200 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | JAMES RAWES-NAVEGAÇÃO, LDA |
2021/06/07 08:00 | 2021/06/07 17:00 | RIJNDAM | LA CORUNA | CADIZ | 219m | 55819 | 1000 | 700 | TERMINAL DE CRUZEIROS | JAMES RAWES-NAVEGAÇÃO, LDA |
2021/06/14 07:00 | 2021/06/14 20:00 | AZAMARA QUEST | LISBOA | BILBAO | 181m | 30277 | 800 | 500 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2021/06/27 08:00 | 2021/06/27 17:00 | HANSEATIC INSPIRATION | LA CORUNA | LISBOA | 139m | 15651 | 210 | 160 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | BURMESTER STUVE |
2021/06/27 08:00 | 2021/06/27 17:00 | HANSEATIC INSPIRATION | ALTO MAR (AO LARGO) | LISBOA | 139m | 15651 | 1000 | 500 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2021/06/29 09:00 | 2021/06/29 23:59 | SEADREAM I | SEVILLA | VIGO | 105m | 4333 | 150 | 150 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | PORTMAR |
Julho | ||||||||||
2021/07/02 08:30 | 2021/07/02 18:30 | AEGEAN ODYSSEY | LISBOA | LA CORUNA | 141m | 12094 | 400 | 250 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | JAMES RAWES-NAVEGAÇÃO, LDA |
2021/07/06 08:00 | 2021/07/07 22:00 | STAR LEGEND | LISBOA | VIGO | 135m | 9961 | 150 | 150 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | PORTMAR |
2021/07/15 08:00 | 2021/07/16 16:00 | SEADREAM I | VIGO | LISBOA | 105m | 4333 | 150 | 150 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | PORTMAR |
2021/07/15 12:00 | 2021/07/15 19:00 | EUROPA 2 | ALTO MAR (AO LARGO) | ALTO MAR (AO LARGO) | 225m | 42830 | 1000 | 700 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
Agosto | ||||||||||
2021/08/01 07:00 | 2021/08/01 18:00 | VARIETY VOYAGER | VIGO | LISBOA | 66m | 1593 | 0 | 20 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO |
2021/08/08 08:00 | 2021/08/08 19:00 | MEIN SCHIFF 6 | LISBOA | LA CORUNA | 295m | 98811 | 2500 | 1000 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2021/08/13 07:00 | 2021/08/13 17:00 | SEVEN SEAS NAVIGATOR | EL FERROL | LISBOA | 171m | 28803 | 900 | 600 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2021/08/18 07:00 | 2021/08/18 16:00 | BERLIN | LA CORUNA | LISBOA | 139m | 9570 | 450 | 200 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | JAMES RAWES-NAVEGAÇÃO, LDA |
2021/08/21 08:00 | 2021/08/21 18:00 | ISLAND SKY | LA CORUNA | LISBOA | 90m | 4200 | 400 | 150 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | JAMES RAWES-NAVEGAÇÃO, LDA |
2021/08/25 07:00 | 2021/08/25 17:00 | SEVEN SEAS VOYAGER | LA CORUNA | LISBOA | 207m | 42363 | 900 | 600 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2021/08/26 09:00 | 2021/08/26 18:00 | AEGEAN ODYSSEY | LISBOA | LA CORUNA | 141m | 12094 | 400 | 250 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | JAMES RAWES-NAVEGAÇÃO, LDA |
2021/08/28 07:00 | 2021/08/28 18:00 | CELEBRITY INFINITY | LA CORUNA | LISBOA | 294m | 90940 | 1500 | 900 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
Setembro | ||||||||||
2021/09/01 07:00 | 2021/09/01 18:00 | CELEBRITY INFINITY | LISBOA | SEVILLA | 294m | 90940 | 1500 | 900 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2021/09/07 08:00 | 2021/09/07 17:00 | AZAMARA JOURNEY | LA CORUNA | LISBOA | 181m | 30277 | 800 | 500 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2021/09/11 07:00 | 2021/09/11 18:00 | INSIGNIA | ST MALO | ST GEORGES | 181m | 30277 | 1000 | 600 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2021/09/13 08:00 | 2021/09/13 18:00 | BALMORAL | PORTOS DESCONHECIDOS | PORTOS DESCONHECIDOS | 218m | 43537 | 1100 | 650 | TERMINAL DE CRUZEIROS | WILHELMSEN SHIPS SERVICE PORTUGAL, S.A. |
2021/09/15 09:00 | 2021/09/15 19:00 | COSTA FASCINOSA | LA CORUNA | LISBOA | 290m | 113321 | 2500 | 1000 | TERMINAL DE CRUZEIROS | JAMES RAWES-NAVEGAÇÃO, LDA |
2021/09/17 07:00 | 2021/09/17 18:00 | CELEBRITY INFINITY | LA CORUNA | LISBOA | 294m | 90940 | 3000 | 1000 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2021/09/18 07:00 | 2021/09/19 17:00 | JEWEL OF THE SEAS | LISBOA | GIBRALTAR | 293m | 90090 | 1500 | 900 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2021/09/21 07:00 | 2021/09/21 18:00 | CELEBRITY INFINITY | LISBOA | SEVILLA | 294m | 90940 | 1500 | 900 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2021/09/23 09:00 | 2021/09/23 19:00 | WORLD EXPLORER | LA CORUNA | LISBOA | 126m | 9923 | 100 | 100 | TERMINAL DE CRUZEIROS | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO |
2021/09/26 08:00 | 2021/09/26 15:00 | STAR LEGEND | BILBAO | LISBOA | 135m | 9961 | 150 | 150 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | PORTMAR |
2021/09/29 08:00 | 2021/09/29 18:00 | WORLD VOYAGER | LA CORUNA | LISBOA | 126m | 9934 | 50 | 50 | TERMINAL DE CRUZEIROS | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO |
2021/09/30 07:00 | 2021/09/30 17:00 | SEVEN SEAS SPLENDOR | LA CORUNA | LISBOA | 224m | 56182 | 900 | 600 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
Outubro | ||||||||||
2021/10/02 10:00 | 2021/10/02 18:00 | MSC MUSICA | EL FERROL | LISBOA | 294m | 92409 | 3000 | 1000 | TERMINAL DE CRUZEIROS | MEDITERRANEAN SHIPPING CO. |
2021/10/03 06:00 | 2021/10/03 17:00 | MARINA | VILLAGARCIA DE AROSA | LISBOA | 239m | 66084 | 1600 | 900 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2021/10/03 08:00 | 2021/10/03 18:00 | SEABOURN SOJOURN | VIGO | LISBOA | 198m | 32346 | 900 | 500 | TERMINAL DE CRUZEIROS | JAMES RAWES-NAVEGAÇÃO, LDA |
2021/10/04 09:00 | 2021/10/04 21:00 | BREMEN | LA CORUNA | LISBOA | 112m | 6752 | 155 | 100 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2021/10/06 07:00 | 2021/10/06 14:00 | CELEBRITY SILHOUETTE | LISBOA | SOUTHAMPTON | 315m | 122210 | 5000 | 3000 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2021/10/06 12:00 | 2021/10/06 18:00 | EUROPA | ST MALO | LISBOA | 199m | 28890 | 1000 | 500 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2021/10/07 07:00 | 2021/10/08 16:00 | CELEBRITY INFINITY | LA CORUNA | LISBOA | 294m | 90940 | 3000 | 1000 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2021/10/07 08:00 | 2021/10/07 17:00 | SILVER SPIRIT | LA CORUNA | LISBOA | 211m | 39444 | 1500 | 900 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2021/10/08 17:00 | 2021/10/09 20:00 | JEWEL OF THE SEAS | SEVILLA | LISBOA | 293m | 90090 | 2000 | 3000 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2021/10/09 07:00 | 2021/10/09 19:00 | HANSEATIC NATURE | SANTANDER | PONTA DELGADA | 139m | 15651 | 500 | 200 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2021/10/10 08:00 | 2021/10/10 18:00 | VASCO DA GAMA | LA CORUNA | LISBOA | 219m | 55877 | 700 | 300 | TERMINAL DE CRUZEIROS | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO |
2021/10/11 08:00 | 2021/10/11 18:00 | CELEBRITY INFINITY | LISBOA | SEVILLA | 294m | 90940 | 5000 | 2000 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2021/10/12 07:00 | 2021/10/12 18:00 | MEIN SCHIFF 4 | LA CORUNA | LISBOA | 294m | 99526 | 2500 | 1000 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2021/10/13 07:00 | 2021/10/13 18:00 | CELEBRITY SILHOUETTE | VIGO | LISBOA | 315m | 122210 | 2500 | 1500 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2021/10/15 07:00 | 2021/10/15 18:30 | BLACK WATCH | ALTO MAR (AO LARGO) | ALTO MAR (AO LARGO) | 205m | 28613 | 650 | 350 | TERMINAL DE CRUZEIROS | WILHELMSEN SHIPS SERVICE PORTUGAL, S.A. |
2021/10/17 07:00 | 2021/10/17 17:00 | SPIRIT OF ADVENTURE | LA CORUNA | LISBOA | 236m | 57600 | 900 | 500 | TERMINAL DE CRUZEIROS | JAMES RAWES-NAVEGAÇÃO, LDA |
2021/10/18 07:00 | 2021/10/18 18:00 | SIRENA | LA CORUNA | HORTA | 181m | 30277 | 1000 | 600 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2021/10/20 08:00 | 2021/10/20 18:00 | CELEBRITY SILHOUETTE | SOUTHAMPTON | LANZAROTE xx | 315m | 122210 | 5000 | 3000 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2021/10/21 08:00 | 2021/10/21 18:00 | NORWEGIAN STAR | LA CORUNA | Sompting | 294m | 91740 | 2500 | 1250 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2021/10/22 00:00 | 2021/10/25 23:59 | DEUTSCHLAND | DUBLIN | CASABLANCA | 175m | 22496 | 200 | 300 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | GARLAND NAVEGACAO |
2021/10/23 09:00 | 2021/10/23 17:00 | BALMORAL | LISBOA | ALTO MAR (AO LARGO) | 218m | 43537 | 950 | 650 | TERMINAL DE CRUZEIROS | WILHELMSEN SHIPS SERVICE PORTUGAL, S.A. |
2021/10/28 08:00 | 2021/10/28 18:00 | ARTANIA | BREMERHAVEN | LISBOA | 231m | 44656 | 400 | 200 | TERMINAL DE CRUZEIROS | GARLAND NAVEGACAO |
2021/10/29 07:00 | 2021/10/29 13:30 | HAMBURG | LISBOA | LISBOA | 145m | 15067 | 100 | 200 | TERMINAL DE CRUZEIROS | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO |
Novembro | ||||||||||
2021/11/01 08:00 | 2021/11/01 18:00 | AIDAMAR | LA CORUNA | LISBOA | 253m | 71304 | 2200 | 1000 | TERMINAL DE CRUZEIROS | JAMES RAWES-NAVEGAÇÃO, LDA |
2021/11/03 08:00 | 2021/11/03 17:00 | NORWEGIAN STAR | LA CORUNA | LISBOA | 294m | 91740 | 2500 | 1250 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2021/11/04 07:00 | 2021/11/04 19:00 | AIDAVITA | PORTLAND | FUNCHAL | 203m | 42289 | 1000 | 600 | TERMINAL DE CRUZEIROS | JAMES RAWES-NAVEGAÇÃO, LDA |
2021/11/06 08:00 | 2021/11/06 17:00 | CELEBRITY INFINITY | SEVILLA | LISBOA | 294m | 90940 | 2500 | 1200 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2021/11/07 11:00 | 2021/11/07 18:00 | ARTANIA | FUNCHAL | LA CORUNA | 231m | 44656 | 300 | 300 | TERMINAL DE CRUZEIROS | GARLAND NAVEGACAO |
2021/11/08 08:00 | 2021/11/08 19:00 | CELEBRITY INFINITY | LISBOA | SEVILLA | 294m | 90940 | 2500 | 1200 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2021/11/16 07:00 | 2021/11/16 18:00 | ARTANIA | EL FERROL | LISBOA | 231m | 44656 | 400 | 300 | TERMINAL DE CRUZEIROS | GARLAND NAVEGACAO |
2021/11/20 08:00 | 2021/11/20 17:00 | CELEBRITY INFINITY | SEVILLA | LISBOA | 294m | 90940 | 2500 | 1200 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2021/11/22 08:00 | 2021/11/22 19:00 | CELEBRITY INFINITY | LISBOA | SEVILLA | 294m | 90940 | 2500 | 1200 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
Dezembro | ||||||||||
2021/12/04 08:00 | 2021/12/04 18:00 | AIDAPRIMA | LA CORUNA | LISBOA | 300m | 125572 | 3000 | 1500 | TERMINAL DE CRUZEIROS | JAMES RAWES-NAVEGAÇÃO, LDA |
2021/12/05 07:00 | 2021/12/05 18:00 | ARTANIA | EL FERROL | LISBOA | 231m | 44656 | 400 | 300 | TERMINAL DE CRUZEIROS | GARLAND NAVEGACAO |
2021/12/21 08:00 | 2021/12/21 17:00 | SPIRIT OF DISCOVERY | LA CORUNA | LISBOA | 236m | 58119 | 900 | 500 | TERMINAL DE CRUZEIROS | JAMES RAWES-NAVEGAÇÃO, LDA |
2022 | ||||||||||
Janeiro | ||||||||||
2022/01/02 08:00 | 2022/01/02 18:00 | AIDAVITA | LISBOA | ROTTERDAM | 203m | 42289 | 1500 | 1000 | TERMINAL DE CRUZEIROS | JAMES RAWES-NAVEGAÇÃO, LDA |
2022/01/31 08:00 | 2022/01/31 18:00 | WORLD VOYAGER | LA CORUNA | LISBOA | 126m | 9934 | 50 | 50 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO |
Fevereiro | ||||||||||
2022/02/14 08:00 | 2022/02/14 18:00 | AIDAVITA | LISBOA | ROTTERDAM | 203m | 42289 | 1300 | 800 | TERMINAL DE CRUZEIROS | JAMES RAWES-NAVEGAÇÃO, LDA |
2022/02/15 07:00 | 2022/02/15 18:00 | AIDASOL | LISBOA | CHERBOURG | 253m | 71304 | 2000 | 800 | TERMINAL DE CRUZEIROS | JAMES RAWES-NAVEGAÇÃO, LDA |
2022/02/24 07:00 | 2022/02/24 19:00 | AIDAVITA | PORTLAND | FUNCHAL | 203m | 42289 | 1000 | 600 | TERMINAL DE CRUZEIROS | JAMES RAWES-NAVEGAÇÃO, LDA |
2022/02/27 08:00 | 2022/02/27 18:00 | AIDAPRIMA | LISBOA | LA CORUNA | 300m | 125572 | 3000 | 1500 | TERMINAL DE CRUZEIROS | JAMES RAWES-NAVEGAÇÃO, LDA |
2022/02/28 06:00 | 2022/02/28 16:00 | WORLD VOYAGER | LA CORUNA | LISBOA | 126m | 9934 | 50 | 50 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO |
Abril | ||||||||||
2022/04/01 06:30 | 2022/04/01 16:30 | HAMBURG | PORTIMAO | LISBOA | 145m | 15067 | 200 | 200 | TERMINAL DE CRUZEIROS | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO |
2022/04/08 08:00 | 2022/04/08 18:00 | AIDAMAR | LISBOA | LA CORUNA | 253m | 71304 | 3000 | 1500 | TERMINAL DE CRUZEIROS | JAMES RAWES-NAVEGAÇÃO, LDA |
2022/04/12 08:00 | 2022/04/12 18:00 | VIKING JUPITER | MALAGA | FALMOUTH | 228m | 47861 | 900 | 500 | TERMINAL DE CRUZEIROS | JAMES RAWES-NAVEGAÇÃO, LDA |
2022/04/14 10:00 | 2022/04/14 19:00 | CLUB MED 2 | LISBOA | CAEN | 187m | 14983 | 409 | 223 | TERMINAL DE CRUZEIROS | PINTO BASTO IV-SERVICOS MARITIMOS, LDA. |
2022/04/15 07:00 | 2022/04/15 18:00 | MEIN SCHIFF 6 | LISBOA | LA CORUNA | 295m | 98811 | 2500 | 1500 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2022/04/16 07:00 | 2022/04/16 17:30 | LE CHAMPLAIN | LISBOA | Cee | 131m | 9976 | 800 | 400 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | JAMES RAWES-NAVEGAÇÃO, LDA |
2022/04/16 08:00 | 2022/04/17 17:00 | CELEBRITY INFINITY | LISBOA | SEVILLA | 294m | 90940 | 2500 | 1250 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2022/04/16 11:00 | 2022/04/16 20:00 | ALBATROS | FUNCHAL | LA CORUNA | 205m | 28518 | 600 | 400 | TERMINAL DE CRUZEIROS | GARLAND NAVEGACAO |
2022/04/18 08:00 | 2022/04/18 17:00 | HANSEATIC SPIRIT | LA CORUNA | LISBOA | 138m | 16100 | 600 | 200 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2022/04/19 08:00 | 2022/04/19 18:00 | MEIN SCHIFF 3 | LISBOA | LA CORUNA | 293m | 99526 | 1000 | 500 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2022/04/20 08:00 | 2022/04/20 18:00 | AIDAPERLA | FUNCHAL | LA CORUNA | 300m | 125572 | 3000 | 1500 | TERMINAL DE CRUZEIROS | JAMES RAWES-NAVEGAÇÃO, LDA |
2022/04/21 08:00 | 2022/04/21 18:00 | CLUB MED 2 | TARRAGONA | BAYONNE | 187m | 14983 | 600 | 250 | TERMINAL DE CRUZEIROS | PINTO BASTO IV-SERVICOS MARITIMOS, LDA. |
2022/04/24 07:00 | 2022/04/24 19:00 | FRIDTJOF NANSEN | LISBOA | LA CORUNA | 140m | 20000 | 200 | 80 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | OREY COMERCIO E NAVEGACAO |
2022/04/24 09:00 | 2022/04/24 17:00 | CELEBRITY SILHOUETTE | VIGO | LA CORUNA | 315m | 122210 | 3000 | 1500 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2022/04/25 09:00 | 2022/04/25 17:00 | SILVER WHISPER | LISBOA | LA CORUNA | 186m | 28258 | 1500 | 750 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2022/04/25 12:00 | 2022/04/25 19:00 | ALBATROS | LA CORUNA | CASABLANCA | 205m | 28518 | 300 | 300 | TERMINAL DE CRUZEIROS | GARLAND NAVEGACAO |
2022/04/28 08:00 | 2022/04/28 18:00 | L'AUSTRAL | LISBOA | VIGO | 142m | 10944 | 700 | 350 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | JAMES RAWES-NAVEGAÇÃO, LDA |
2022/04/29 08:00 | 2022/04/29 18:00 | MEIN SCHIFF 4 | LISBOA | LA CORUNA | 294m | 99526 | 1000 | 500 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2022/04/30 08:00 | 2022/04/30 17:00 | VENTURA | LISBOA | CHERBOURG | 289m | 116017 | 3000 | 1200 | TERMINAL DE CRUZEIROS | JAMES RAWES-NAVEGAÇÃO, LDA |
Maio | ||||||||||
2022/05/02 08:00 | 2022/05/02 17:00 | HEBRIDEAN SKY | LISBOA | LA CORUNA | 90m | 4200 | 250 | 100 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | JAMES RAWES-NAVEGAÇÃO, LDA |
2022/05/02 08:00 | 2022/05/02 18:00 | VIKING STAR | MALAGA | FALMOUTH | 228m | 47842 | 1000 | 600 | TERMINAL DE CRUZEIROS | JAMES RAWES-NAVEGAÇÃO, LDA |
2022/05/04 11:30 | 2022/05/04 17:30 | LE DUMONT-D'URVILLE | LISBOA | LA CORUNA | 131m | 9988 | 400 | 200 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | JAMES RAWES-NAVEGAÇÃO, LDA |
2022/05/06 08:00 | 2022/05/06 18:00 | LE BOREAL | LISBOA | VIGO | 140m | 10944 | 600 | 300 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | JAMES RAWES-NAVEGAÇÃO, LDA |
2022/05/06 08:00 | 2022/05/06 17:00 | MSC POESIA | LISBOA | EL FERROL | 294m | 92627 | 2500 | 1500 | TERMINAL DE CRUZEIROS | MEDITERRANEAN SHIPPING CO. |
2022/05/06 09:00 | 2022/05/06 17:00 | SEA SPIRIT | LISBOA | LA CORUNA | 90m | 4200 | 200 | 130 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | WILHELMSEN SHIPS SERVICE PORTUGAL, S.A. |
2022/05/07 08:00 | 2022/05/07 20:00 | SILVER MOON | ALTO MAR (AO LARGO) | ALTO MAR (AO LARGO) | 213m | 41000 | 1000 | 500 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2022/05/07 09:00 | 2022/05/07 17:00 | COSTA FAVOLOSA | LISBOA | LA CORUNA | 290m | 113216 | 2500 | 1000 | TERMINAL DE CRUZEIROS | JAMES RAWES-NAVEGAÇÃO, LDA |
2022/05/08 08:00 | 2022/05/08 18:00 | MEIN SCHIFF 1 | LISBOA | LA CORUNA | 316m | 111554 | 1500 | 750 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2022/05/09 07:00 | 2022/05/09 18:00 | HANSEATIC NATURE | BELEM | LA CORUNA | 139m | 15651 | 500 | 200 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2022/05/14 08:00 | 2022/05/14 17:00 | SEVEN SEAS SPLENDOR | LISBOA | EL FERROL | 224m | 56182 | 1200 | 800 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2022/05/14 08:00 | 2022/05/14 18:00 | VASCO DA GAMA | LISBOA | LA CORUNA | 219m | 55877 | 700 | 300 | TERMINAL DE CRUZEIROS | NAVEX - EMP. PORT. DE NAVEGACAO |
2022/05/21 07:00 | 2022/05/21 18:00 | HANSEATIC SPIRIT | BELEM | LA CORUNA | 138m | 16100 | 600 | 200 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2022/05/24 08:00 | 2022/05/24 18:00 | EUROPA | LISBOA | GIJON | 199m | 28890 | 1000 | 500 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2022/05/27 07:00 | 2022/05/27 17:00 | SIRENA | LISBOA | LA CORUNA | 181m | 30277 | 500 | 1200 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2022/05/27 08:00 | 2022/05/27 17:00 | CARNIVAL PRIDE | LA CORUNA | LISBOA | 293m | 86071 | 2000 | 1000 | TERMINAL DE CRUZEIROS | JAMES RAWES-NAVEGAÇÃO, LDA |
2022/05/28 07:00 | 2022/05/28 20:00 | HANSEATIC SPIRIT | ALTO MAR (AO LARGO) | ALTO MAR (AO LARGO) | 138m | 16100 | 600 | 200 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2022/05/28 08:00 | 2022/05/28 17:00 | VENTURA | LISBOA | ST PETER PORT | 289m | 116017 | 3000 | 1200 | TERMINAL DE CRUZEIROS | JAMES RAWES-NAVEGAÇÃO, LDA |
2022/05/30 08:00 | 2022/05/30 18:00 | MARINA | LISBOA | LA CORUNA | 239m | 66084 | 900 | 500 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
Junho | ||||||||||
2022/06/08 08:00 | 2022/06/08 17:00 | AZAMARA PURSUIT | ALTO MAR (AO LARGO) | ALTO MAR (AO LARGO) | 181m | 30277 | 1000 | 500 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2022/06/12 08:00 | 2022/06/12 16:00 | SILVER CLOUD | LISBOA | PORTIMAO | 156m | 17014 | 1000 | 500 | DOCA 1 NORTE - PASSAGEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2022/06/15 08:00 | 2022/06/15 18:00 | INSIGNIA | LISBOA | LA CORUNA | 181m | 30277 | 900 | 500 | TERMINAL DE CRUZEIROS | UNIVERSAL MARITIMA, LDA |
2022/06/17 07:00 | 2022/06/17 15:00 | BRAEMAR | PORTOS DESCONHECIDOS | PORTOS DESCONHECIDOS | 196m | 24344 | 1 | 1 | TERMINAL DE CRUZEIROS | WILHELMSEN SHIPS SERVICE PORTUGAL, S.A. |
